| 소스 | 쌍 | 사다 | 팔다 | 거래량(24시간) | 거래량(24시간) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.2207 | 31.2198 | 5,112 ETH | $12.544.122 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.2305 | 31.1624 | 0.054 ETH | $133 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.2461 | 31.2168 | 647.65 ETH | $1.589.342 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.2305 | 31.2207 | 658.89 ETH | $1.616.930 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.0414 | - | 3.99 ETH | $9.787 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.2299 | 31.2133 | 133.34 ETH | $327.229 |
CoinYEP 자유롭고 사용하기 쉬운 환율 계산기입니다.환율 및 세계 주요 통화, 그리고 역사적인 외환의 변환. 암호화폐 시세 정보 환율
IP Geolocation by IP-API.com